Størrelsesskema til kvinder

Størrelse på kjole

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
STORBRITANNIEN 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
AU 4 6 8 10 12 14 16 18
USA / CA 0 2 4 6 8 10 12 14
Buste 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm
Talje 60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 92 cm
Hofter 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 117 cm

* Bemærk, at dette kun er en generel reference. Se venligst produktbeskrivelsen for en mere præcis størrelsesguide. Du kan også se vores størrelsesskema for børn.